| CAT. NO. | PUNCH SIZE (mm) | SECTION (mm) | OVERALL NOMINAL LENGTH (mm) |
|---|---|---|---|
| PEX - 70 | 2.5 | 9.5 | 125 |
| PEX - 71 | 3 | 9.5 | 125 |
| PEX - 72 | 4 | 9.5 | 150 |
| PEX - 73 | 5 | 9.5 | 150 |
| PEX - 74 | 5.5 | 9.5 | 150 |
| PEX - 75 | 6.5 | 9.5 | 150 |
| PEX - 76 | 8 | 12.7 | 150 |
| PEX - 77 | 10 | 12.7 | 150 |
| PEX - 78 | SET OF ABOVE EIGHT PIECES IN A PLASTIC POUCH | ||
UNIT OF PACK : FIVE