| CAT. NO. | LENGTH mm | NO. OF BLADES | RANGE mm | BLADE THICKNESS 1/100 mm |
|---|---|---|---|---|
| FG-9M | 100 | 9 | 0.05 - 0.6 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, & 60 |
| FG-13M | 100 | 13 | 0.05 - 1.0 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 & 100 |
| FG-20M | 100 | 20 | 0.05 - 1.0 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 & 100 |
| FG-26M | 100 | 26 | 0.03 - 1.0 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 & 100 |
| CAT. NO. | LENGTH INCHES | NO. OF BLADES | RANGE INCHES | BLADE THICKNESS 1/1000" |
|---|---|---|---|---|
| FG-9N | 3½ | 9 | 0.0015 - 0.015 | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 & 15 |
| FG-15N | 3½ | 15 | 0.002 - 0.025 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22 & 25 |
| FG-26N | 3½ | 26 | 0.0015 - 0.025 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 & 25 |
UNIT OF PACK : FIVE