| CAT. NO. | MEASURING RANGE | NO. OF BLADES |
|---|---|---|
| RG-C7M | 1 mm TO 7 mm BY STEP OF 0.25 FROM 1 mm TO 3 mm BY STEP OF 0.5 FROM 3.5 mm TO 7 mm | 17 CONCAVE & 17 CONVEX |
| RG-C15M | 7.5 mm TO 15 mm (BY STEP OF 0.5 mm) | 16 CONCAVE & 16 CONVEX |
| RG-C25M | 15.5 mm TO 25 mm BY STEP OF 0.5 mm FROM 15.5 mm TO 20 mm BY STEP OF 1 mm FROM 21 mm TO 25 mm | 15 CONCAVE & 15 CONVEX |
| RG-C14N | 1/32" TO 1/4" (BY STEP OF 1/64") | 15 CONCAVE & 15 CONVEX |
| RG-C12N | 1/64" TO 1/2" (BY STEP OF 1/64") | 16 CONCAVE & 16 CONVEX |
UNIT OF PACK : FIVE