| CAT. NO. | SHANK | CAPACITY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | MAXIMUM | ||||
| INCHES | mm | INCHES | mm | ||
| RTC-2A | MT-2 | 1 | 26 | 2 | 50 |
| RTC-2B | MT-2 | 1½ | 38 | 3 | 75 |
| RTC-3A | MT-3 | 1 | 26 | 2 | 50 |
| RTC-3B | MT-3 | 1½ | 38 | 3 | 75 |
| RTC-3C | MT-3 | 2½ | 64 | 4 | 100 |
| RTC-4A | MT-4 | 1 | 26 | 2 | 50 |
| RTC-4B | MT-4 | 1½ | 38 | 3 | 75 |
| RTC-4C | MT-4 | 2 | 51 | 3½ | 88 |
| RTC-4D | MT-4 | 2½ | 64 | 4 | 100 |
| RTC-4E | MT-4 | 3 | 76 | 6 | 150 |
| RTC-5A | MT-5 | 2 | 51 | 3½ | 88 |
| RTC-5B | MT-5 | 2½ | 64 | 4 | 100 |
| RTC-5C | MT-5 | 3 | 76 | 6 | 150 |
| RTC-6A | MT-6 | 2½ | 64 | 4 | 100 |
| RTC-6B | MT-6 | 3 | 76 | 6 | 150 |
| RTC-6C | MT-6 | 4 | 102 | 8 | 200 |
UNIT OF PACK : ONE