| PART NO. | TORQUE RANGE | SQUARE DRIVE | HEAD WIDTH | OVERALL LENGTH | APPROX. WEIGHT | PACKING TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ft. Lbs. | Inches (mm) | mm | mm | Kg. | ||
| STW-10R | 2-10 | 3/8" (9.5) | 30 | 340 | 0.70 | Plastic Tube Box |
| STW-25R | 5-25 | 3/8" (9.5) | 30 | 380 | 0.80 | Plastic Tube Box |
| STW-50R | 10-50 | 1/2" (12.7) | 46 | 520 | 1.80 | Plastic Tube Box |
| STW-100R | 20-100 | 1/2" (12.7) | 52 | 660 | 2.35 | Moulded Plastic Box |
| STW-160R | 40-160 | 1/2" (12.7) | 52 | 660 | 2.65 | Moulded Plastic Box |
| STW-250R | 50-250 | 1/2" (12.7) | 52 | 785 | 3.00 | Plastic Tube Box |
| STW-400R | 100-400 | 3/4" (19.0) | 67 | 1120 | 8.50 | Moulded Plastic Box |
| STW-500R | 100-500 | 3/4" (19.0) | 67 | 1190 | 9.50 | Moulded Plastic Box |
ACCURACY :±3%
LC :Least Count
| CONVERSIONS | Lbs.ft. x 1.356 = N.m. | N.m. x 0.7376 = Lbs.ft. | Kgf.mts. x 7.233 = Lbs.ft. |
| Lbs.ft. x 0.138 = Kgf.mts. | N.m. x 0.102 = Kgf.mts. | Kgf.mts. x 9.807 = N.m. |