| MODEL NO. | TORQUE RANGE | SQUARE DRIVE | OVERALL LENGTH | APPROX. WEIGHT | PACKING TYPE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ft. Lbs. | Inches (mm) | mm | Kg. | ||
| STW-10 | 2-10 | 3/8" (9.5) | 315 | 0.60 | Plastic Tube Box |
| STW-25 | 5-25 | 3/8" (9.5) | 345 | 0.65 | Plastic Tube Box |
| STW-50 | 10-50 | 1/2" (12.7) | 480 | 1.50 | Plastic Tube Box |
| STW-100 | 20-100 | 1/2" (12.7) | 600 | 2.05 | Moulded Plastic Box |
| STW-160 | 40-160 | 1/2" (12.7) | 600 | 2.35 | Moulded Plastic Box |
| STW-250 | 50-250 | 1/2" (12.7) | 730 | 2.65 | Moulded Plastic Box |
| STW-400 | 100-400 | 3/4" (19.0) | 1030 | 7.00 | Moulded Plastic Box |
| STW-500 | 100-500 | 3/4" (19.0) | 1110 | 8.00 | Moulded Plastic Box |
| STW-600 | 145-605 | 3/4" (19.0) | 1025 | 6.90 | Steel Box |
ACCURACY :±3%
LC :Least Count
| CONVERSIONS | Lbs.ft. x 1.356 = N.m. | N.m. x 0.7376 = Lbs.ft. | Kgf.mts. x 7.233 = Lbs.ft. |
| Lbs.ft. x 0.138 = Kgf.mts. | N.m. x 0.102 = Kgf.mts. | Kgf.mts. x 9.807 = N.m. |