| CAT. NO. | DIMENSIONS OF BLOCK LENGTH × WIDTH × HEIGHT | WIDTH ACROSS THE VEE | CLAMPING CAPACITY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/O CLAMP | WITH CLAMP | INCHES | mm | INCHES | mm | INCHES | mm |
| --- | 230 | 2 × 1 1/2 × 1 1/2 | 50 × 38 × 38 | 1 3/16 | 30 | 1 1/2 | 38 |
| --- | 230B | 3 × 1 1/2 × 1 1/2 | 75 × 38 × 38 | 1 3/16 | 30 | 1 1/2 | 38 |
| 211A | 221A | 3 × 2 × 2 | 75 × 50 × 50 | 2 | 50 | 2 1/2 | 63 |
| 211C | 221C | 3 × 2 1/2 × 2 1/2 | 75 × 63 × 63 | 2 | 50 | 2 1/2 | 63 |
| 212 | 222 | 4 × 3 × 1 1/2 | 100 × 75 × 38 | 2 3/4 | 70 | 3 1/2 | 88 |
| 212A | 222A | 4 × 2 1/2 × 2 1/2 | 100 × 63 × 63 | 2 3/4 | 70 | 3 1/2 | 88 |
| 212B | 222B | 4 × 3 × 3 | 100 × 75 × 75 | 2 3/4 | 70 | 3 1/2 | 88 |
| 212D | 222D | 4 × 3 1/2 × 3 1/2 | 100 × 88 × 88 | 2 3/4 | 70 | 3 1/2 | 88 |
| 213 | 223 | 5 × 3 1/2 × 1 3/4 | 125 × 88 × 44 | 3 1/2 | 88 | 4 1/4 | 108 |
| 213A | 223A | 5 × 3 × 3 | 125 × 75 × 75 | 3 1/2 | 88 | 4 1/4 | 108 |
| 213B | 223B | 5 × 4 × 4 | 125 × 100 × 100 | 3 1/2 | 88 | 4 1/4 | 108 |
| 214 | 224 | 6 × 4 × 2 | 150 × 100 × 50 | 4 | 100 | 5 | 125 |
| 214A | 224A | 6 × 4 × 4 | 150 × 100 × 100 | 4 | 100 | 5 | 125 |
| 214B | 224B | 6 × 5 × 5 | 150 × 125 × 125 | 4 | 100 | 5 | 125 |
UNIT OF PACK : ONE SET