| CAT. NO. | SIZE OF BLOCK LENGTH × WIDTH × HEIGHT | CLAMPING CAPACITY | ||
|---|---|---|---|---|
| INCHES | mm | INCHES | mm | |
| SVB-131A* | 1 5/8 × 1 1/4 × 1 1/4 | 40 × 32 × 32 | 1 | 25 |
| SVB-131B | 2 × 1 1/2 × 1 1/2 | 50 × 38 × 38 | 1 1/2 | 38 |
| SVB-131C | 1 3/4 × 1 5/8 × 1 3/8 | 45 × 40 × 35 | 1 1/4 | 32 |
| SVB-131D | 2 3/4 × 1 3/4 × 1 5/8 | 70 × 45 × 40 | 1 1/2 | 38 |
| SVB-503B | 2 1/2 × 2 × 2 | 63 × 50 × 50 | 2 | 50 |
| SVB-504B | 3 1/8 × 2 1/2 × 2 1/2 | 80 × 63 × 63 | 2 1/2 | 63 |
* SUPPLIED WITH TWO CLAMPS
UNIT OF PACK : ONE SET